| 农场中断农工养老保险缴纳时间表 | |||||||||
| 八月份 | |||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 缴费单位 | 缴费日期 | |
| 1 | 2 | 3 | 办理退休 | 13日、14日、15日 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 九农场 | 18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日、27日 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 缴费日期:13、14、15、18、19、20、21、22、25、26、27计11天 | |||||||||
| 九月份 | |||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 缴费单位 | 缴费日期 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 八农场 | 11日、12日、15日、16日、17日、18日、19日 | |
| 8(中秋节) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 一农场 | 22日、23日、24日、25日、26日 | |
| 30 | |||||||||
| 缴费日期:11、12、15、16、17、18、19、22、23、24、25、26共计12天 | |||||||||
| 十月份 | |||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 缴费单位 | 缴费日期 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 三农场 | 13日、14日、15日 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 唐海镇 | 16日、17日、20日 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 四农场 | 21日、22日、23日 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 七农场 | 24日、27日 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 缴费日期:13、14、15、16、17、20、21、22、23、24、27共计11天 | |||||||||
| 十一月份 | |||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 缴费单位 | 缴费日期 | |
| 1 | 2 | 六农场 | 11日、12日 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 五农场 | 13日、14日、17日 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 十农场 | 18日、19日、20日、21日 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 十一场 | 24日、25日、26日、27日 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 缴费日期:11、12、13、14、17、18、19、20、21、24、25、26、27共计13天 | |||||||||
| 养老保险缴费标准 | 养老保险缴费额 (刷卡交费) | 管理费(交现金) | |||||||
| 第一档 | 8505.6 | 120元 | |||||||
| 第二档 | 5103.84元 | 120元 | |||||||
| 第三档 | 3402.72元 | 120元 | |||||||
| 请参保人员携带养老保险手册、银行卡(存款金额参照上表)到区人力资源和社会保障局一楼大厅办理缴费手续。 | |||||||||
