| 港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 | 
| 曹妃甸 | PB粉矿 | 61.5% | 490 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | PB块矿 | 62.5% | 690 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | MAC粉矿 | 61% | 480 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | MAC块矿 | 62.5% | 690 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 纽曼粉矿 | 62.5% | 500 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 纽曼块矿 | 63.5% | 710 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | HIYF粉 | 58% | 430 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | 大杨迪 | 
| 曹妃甸 | YDF | 57.5% | 420 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | 小杨迪 | 
| 曹妃甸 | FB粉矿 | 58.3% | 420 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 超特粉 | 56.5% | 400 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 罗布河粉矿 | 57% | 410 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 恰那粉 | 62% | 160 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 恰那块 | 64% | 670 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 吉布森粉 | 60% | 480 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 吉布森块 | 62% | 670 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 阿特拉斯粉 | 57% | 410 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 曹妃甸 | PMI粉 | 57% | 400 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 普利粉 | 57.5% | 430 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | Carajas粉矿 | 65% | 590 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 巴西粗粉 | 64.5% | 530 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 巴西粗粉 | 63.5% | 510 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 巴西粗粉 | 60% | 450 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 巴西精粉 | 66% | 650 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 巴西球团 | 65% | 870 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 巴西块矿 | 65% | 670 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 南非精粉 | 65% | 630 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 南非粗粉 | 64% | 600 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 南非块矿 | 65% | 720 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 印度粉矿 | 63.5% | 530 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 印度粉矿 | 62% | 510 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 印度粉矿 | 58% | 410 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 印度粉矿 | 57% | 400 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 印度粉矿 | 54% | 350 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 印度粉矿 | 52% | 320 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 印度粉矿 | 50% | 300 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 印度块矿 | 57% | 580 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 印度块矿 | 54% | 500 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 490 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 420 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 伊朗磁铁矿 | 61% | 510 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 伊朗磁铁块 | 61% | 630 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 乌克兰精粉 | 66% | 620 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 乌克兰球团 | 65% | 820 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 加拿大精粉 | 66% | 620 | - 10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 加拿大球团 | 65% | 850 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 俄罗斯精粉 | 66% | 640 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 俄罗斯球团 | 65% | 850 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 印尼粗粉 | 52% | 320 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 秘鲁粗粉 | 64% | 330 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 智利精粉 | 67% | 660 | - 10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 智利球团 | 67% | 840 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 智利粗粉 | 63.5% | 550 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 2个水 | 
| 曹妃甸 | 马来西亚粗粉 | 57% | 380 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 美国精粉 | 66% | 610 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | S:0.8 | 
| 曹妃甸 | 美国精粉 | 58% | 470 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 美国球团 | 65% | 830 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 540 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 墨西哥粗粉 | 58% | 480 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - | 
| 曹妃甸 | 墨西哥块矿 | 63.5% | 640 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 菲律宾海砂 | 56% | 440 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
| 曹妃甸 | 新西兰海砂 | 58% | 420 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 | 
